FAB PAVE™ S10 – Plain Seated FAB PAVE™ Recessed External
- This recessed access cover has been designed to be filled with non-structural material such
as brick paviors, flagstones or tarmac.- Suitable for external use
- Creates an aesthetically pleasing finish
- Typical applications are retail parks and public areas of high prestige.
Facta loading classes
Technical Details
- Manufactured from Grade S275J2 Mild Steel
- Hot-dip galvanized 70μm minimum coating
- Robust keyways to accept industry standard lifting keys with no unsightly welds
- Cover sides tapered to facilitate easy removal
- Bolt fixing provision to ensure maximum performance`
- For more info, see our FACTA FAQ
Options Available
- Depths from 60mm to 150mm in tray (loading dependent)
- Hot-dip galvanized coating 100μm or 140μm
- Stainless steel (304 or 316)
- Identification marking
Downloads
Posts & Case Studies
There are no posts to display.
Standard Sizes
Clear opening | Overall top of frame | Part Code | Download CAD file |
---|---|---|---|
300 x 300 | 366 x 366 | RBP0000001 | Request Access |
450 x 300 | 516 x 366 | RBP0000002 | Request Access |
450 x 450 | 516 x 516 | RBP0000003 | Request Access |
600 x 450 | 666 x 516 | RBP0000004 | Request Access |
600 x 600 | 666 x 666 | RBP0000005 | Request Access |
675 x 675 | 741 x 741 | RBP0000608 | Request Access |
750 x 600 | 816 x 666 | RBP0000006 | Request Access |
750 x 750 | 816 x 816 | RBP0000008 | Request Access |
900 x 600 | 966 x 666 | RBP0000007 | Request Access |
1200 x 600 | 1266 x 666 | AC-NS02421 | Unavailable |
1220 x 675 | 1286 x 741 | RBP0000010 | Request Access |
300 x 300 | 368 x 368 | RBP0000011 | Request Access |
450 x 300 | 518 x 368 | AC-NS02093 | Unavailable |
450 x 450 | 518 x 518 | RBP0000012 | Request Access |
600 x 450 | 668 x 518 | RBP0000013 | Request Access |
600 x 600 | 668 x 668 | RBP0000014 | Request Access |
675 x 675 | 743 x 743 | RBP0000015 | Request Access |
750 x 600 | 818 x 668 | RBP0000016 | Request Access |
750 x 750 | 818 x 818 | RBP0000018 | Request Access |
900 x 600 | 968 x 668 | RBP0000017 | Request Access |
1200 x 600 | 1268 x 668 | RBP0000019 | Request Access |
1220 x 675 | 1288 x 743 | RBP0000020 | Request Access |
300 x 300 | 368 x 368 | RBP0000021 | Request Access |
450 x 300 | 518 x 368 | FPC0006588 | Unavailable |
450 x 450 | 518 x 518 | RBP0000022 | Request Access |
600 x 450 | 668 x 518 | RBP0000023 | Request Access |
600 x 600 | 668 x 668 | RBP0000024 | Request Access |
675 x 675 | 743 x 743 | RBP0000025 | Request Access |
750 x 600 | 818 x 668 | RBP0000026 | Request Access |
750 x 750 | 818 x 818 | RBP0000028 | Request Access |
900 x 600 | 968 x 668 | RBP0000027 | Request Access |
1200 x 600 | 1268 x 668 | RBP0000029 | Request Access |
1220 x 675 | 1288 x 743 | RBP0000030 | Request Access |
300 x 300 | 370 x 370 | RBP0001527 | Unavailable |
450 x 300 | 520 x 370 | FPC0007141 | Unavailable |
450 x 450 | 520 x 520 | RBP0001223 | Unavailable |
600 x 450 | 670 x 520 | RBP0001145 | Unavailable |
600 x 600 | 670 x 670 | RBP0000593 | Unavailable |
675 x 675 | 745 x 745 | RBP0001002 | Unavailable |
750 x 600 | 820 x 670 | RBP0001307 | Unavailable |
750 x 750 | 820 x 820 | RBP0001003 | Unavailable |
900 x 600 | 970 x 670 | RBP0001222 | Unavailable |
1200 x 600 | 1270 x 670 | RBP0000972 | Unavailable |
1220 x 675 | 1290 x 745 | RBP0001592 | Unavailable |
Product Accessories
Heavy Duty Lifting Key
ExploreHeavy Duty Lifting Key
Protective keyway cap for FAB PAVE™ S10 Range
ExploreProtective keyway cap for FAB PAVE™ S10 Range
Customise this product
Our team has over 30 years experience in steel fabricaton, talk to us about your project today.
Request a quote